| km | 到着地 | 料金(単位:円) (1~10t) |
| 20 | 江別・北広島 | 9,020~17,910 |
| 30 | 石狩(石狩)・当別・恵庭 | 10,570~21,240 |
| 40 | 小樽・千歳・長沼 | 11,960~24,450 |
| 50 | 岩見沢・石狩(厚田区)・新篠津 月形・由仁・栗山 |
13,450~27,440 |
| 100 | 倶知安・岩内・歌志内・雨竜・北竜・日高(門別) | 20,810~41,590 |
| 150 | 伊達・豊浦・富良野・東神楽・鷹栖・寿都 | 25,770~51,550 |
| 200 | 士別・今金 | 30,740~60,530 |
| 300 | 函館・北斗(上磯)・中川・歌登 北見・池田・士幌 |
38,990~78,130 |
| 400 | 釧路・稚内・八雲(熊石)・小清水・遠軽(白滝) | 47,240~94,730 |
| 500 | 標津 | 55,490~111,330 |
〒006-0860
北海道札幌市手稲区手稲山口315番地6
TEL 011-685-1151
FAX 011-685-1181
MAIL info@s-kyuhai.co.jp